sorkozekezo 12 6

 

Tehničke karakteristike UMK 2 UMK 4 UMK 6 UMK 4+2 UMK 8 UMK 12 UMK 8+4 UMK 12+6
Broj obrađenih redova 2 4 6 4+2 8 12 8+4 12+6
Potr. vučna snaga (KS) 45 45 80 80 90 130 90 130
Težina (kg) 250 510 640 640 810 1200 810 1200
Radna širina (m) 1,5 3,1 4,4 3,1 6,4 10 6,4 10
Transportna širina (m) 1,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5
Zatvaranje     H   H   H  

Contact

Industrijska street 10.
Serbia, Ada, 24430
Office +381 24-853-232
agromerkur@eunet.rs
info@agromerkur.rs

 

Kiralj Eržebet -Žoka
063/8174 - 752
Prodaja

Kiralj Žolt
063/8382-355
Šef proizvodnje

Hanak Jožef
063/866-7373
Šef proizvodnje

Politika kvaliteta s

IMF93D 1 1s